GEOGRAPHIE
Région | Aquitaine | Département | Dordogne |
Code postal | 24250 | ||
Latitude | 44.8172 | Longitude | 1.29556 |
Population | 665 hab | Habitants | Les Groléjacois |
Superficie | 1228 ha | Altitude moyenne | 172 m |
ADMINISTRATION
Canton | Vallée de la Dordogne |
Arrondissement | Sarlat-la-Caneda |
Circonscription | Sarlat (4e) |
Communauté de communes | Domme Villefranche du Perigord |
Maire | Gérard BREL |
Député | Germinal PEIRO |
Conseillers départementaux | Brigitte PISTOLOZZI, Germinal PEIRO |
TRANSPORTS
Gares | Sarlat | 9 kms |
Gourdon | 12 kms | |
Souillac | 17 kms | |
Aéroports | Brive – Vallée de la Dordogne | 29 kms |
Bergerac – Dordogne Périgord | 60 kms |
COMMUNES VOISINES
6 communes limitrophes: 4 dans le Périgord (Dordogne) et 2 dans le Quercy (Lot).
- Carsac-Aillac (2.9 km)
- Domme (6.6 km),
- Milhac (4.6 km),
- Nabirat (7.1 km),
- Saint-Cirq-Madelon (3.2 km),
- Veyrignac (2 km)